أسعار الزرع لدينا
إجمالي أسعار غرسات استبدال الركبة اعتبارًا من 16 أغسطس 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SL. لا. | نظام زراعة الركبة العظمية | مكون | الميزة/المواد المستخدمة في زراعة الركبة | الوحدات (في لا) | سعر السقف بدون ضريبة السلع والخدمات (بالروبية) | سعر السقف بما في ذلك ضريبة السلع والخدمات (بالروبية) |
ابتدائي | ||||||
1 | نظام استبدال الركبة الأساسي | المكون الفخذي بأي اسم/مواصفات | سبائك التيتانيوم (جميع المتغيرات) مغلفة | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | نظام استبدال الركبة الأساسي | المكون الفخذي بأي اسم/مواصفات | سبائك الزركونيوم المؤكسد (OxZr) (جميع المتغيرات) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | نظام استبدال الركبة الأساسي | المكون الفخذي بأي اسم/مواصفات | مرحبا المرن | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | نظام استبدال الركبة الأساسي | المكون الفخذي بأي اسم/مواصفات | سبائك كوبالت كروم (CoCr) (جميع المتغيرات) وغير تلك الموجودة في الرقم التسلسلي 1,2،3 وXNUMX | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | نظام استبدال الركبة الأساسي | مكون ظنبوبي أو صينية ظنبوبية بأي اسم/مواصفات | مطلي بسبائك التيتانيوم (وجميع أنواعها). | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | نظام استبدال الركبة الأساسي | مكون ظنبوبي أو صينية ظنبوبية بأي اسم/مواصفات | سبائك الزركونيوم المؤكسد (OxZr). | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | نظام استبدال الركبة الأساسي | مكون ظنبوبي أو صينية ظنبوبية بأي اسم/مواصفات | سبائك كوبالت كروم (CoCr) وغيرها غير الموجودة في المسلسل رقم 5 و6 | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | نظام استبدال الركبة الأساسي | سطح مفصلي أو إدراج بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | نظام استبدال الركبة الأساسي | الرضفة بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | نظام استبدال الركبة الأساسي | مكون يحتوي على صينية ظنبوبية وإدراج مدمج كوحدة واحدة بأي اسم/مواصفات | البولي إيثيلين أو البولي إيثيلين المتشابك أو البولي إيثيلين عالي التشابك أو أي مادة أخرى | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | نظام استبدال الركبة الأساسي | يتم دمج المكونات التي تحتوي على صينية الظنبوب وإدراجها كوحدة واحدة بأي اسم يسمى | الظنبوب: إدراج معدني: البولي إيثيلين أو البولي إيثيلين أو البولي إيثيلين المتشابك أو البولي إيثيلين المتشابك للغاية أو أي مادة أخرى | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
مراجعة | ||||||
12 | نظام استبدال الركبة الأساسي | المكون الفخذي بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | نظام استبدال الركبة الأساسي | مكون ظنبوبي أو صينية ظنبوبية بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | نظام استبدال الركبة الأساسي | سطح مفصلي أو إدراج بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | نظام استبدال الركبة الأساسي | الرضفة بأي اسم/مواصفات | أي مادة | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
احجز موعدك